Villa LONGO MAI
4513 route de Vidauban - Hameau Les Mauniers
83340 Le Thoronet
| Villa LONGO MAI | Villa LOU RAI | Villa ESTELLO | |
| 3 - 10 oct | x | 580 | 620 |
| 10 - 17 oct | x | 580 | x |
| 17 - 24 oct | x | 580 | x |
| 24 - 31 oct | x | 580 | 620 |
| 31 oct - 7 nov | x | 350 | x |
| 7 - 14 nov | x | 350 | x |
| 14 - 21 nov | x | 350 | x |
| 21 - 28 nov | x | 350 | x |
| 28 nov - 5 déc | x | 350 | x |
| 5 - 12 déc | x | 350 | x |
| 12 - 19 déc | x | 350 | x |
| 19 - 26 déc | x | 700 | x |
| 26 déc-2 jan | x | 700 | x |
| 2 - 9 jan | x | 290 | x |
| 09 - 16 jan | x | 290 | x |
| 16 - 23 jan | x | 290 | x |
| 23 - 30 jan | x | 290 | x |
| 30 jan - 6 fév | x | 290 | x |
| 6 - 13 fév | x | 290 | 440 |
| 13 - 20 fév | x | 380 | 440 |
| 20 - 27 fév | x | 380 | x |
| 27 fév - 6 mars | x | 380 | x |
| 6- 13 mars | x | 380 | 440 |
| 13 - 20 mars | x | 380 | 440 |
| 20 - 27mars | x | 570 | 670 |
| 27 mars -3 avril | x | 570 | 670 |
| 3 - 10 avril | x | 720 | 820 |
| 10 - 17 avril | x | 720 | 820 |
| 17 -24 avr | x | 720 | 820 |
| 24 avril - 1 mai | x | 720 | 820 |
| 1 - 8 mai | x | 720 | 820 |
| 8 - 15 mai | x | 570 | 670 |
| 15 - 22 mai | x | 930 | 1000 |
| 22 - 29 mai | x | 930 | 1000 |
| 29 mai - 5 juin | x | 930 | 1000 |
| 5- 12 juin | x | x | 1000 |
| 12 - 19 juin | x | x | 1000 |
| 19 - 26 juin | x | x | x |
| 26 juin - 3 juillet | x | 1200 | x |
| 3 - 10 juillet | 2750 | 2200 | x |
| 10 - 17 juillet | 2750 | 2200 | 2400 |
| 17 - 24 juil | 2750 | 2200 | 2400 |
| 24 - 31 juillet | 2750 | 2200 | 2400 |
| 31 juil - 7 août | 2750 | 2200 | 2400 |
| 7 - 14 août | 2750 | 2200 | 2400 |
| 14 - 21 août | 2750 | 2200 | 2400 |
| 21 - 28 août | 2750 | 2200 | 2400 |
| 28 ao - 4 sept | x | x | 960 |
Tarifs de 290 à 2750 euros/sem. plus charges: eau, électricité, chauffage, ménage.
Taxe de séjour 1,15 € / adulte / nuitée
Wochenpreise von 290 bis 2750 Euros + Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung
Touristensteuer : 1,15 €/Erwachsene/Tag