Villa LONGO MAI
4513 route de Vidauban - Hameau Les Mauniers
83340 Le Thoronet
Loyer/Miete | Villa LONGO MAI | Villa LOU RAI | Villa ESTELLO |
2021 | |||
30 jan - 6 fév | x | x | x |
6 - 13 fév | x | x |
x |
13 - 20 fév | x | x | x |
20 - 27 fév | x | x | x |
27 fév - 6 mars | x | x | x |
6 - 13 mars | x | x |
290 |
13 - 20 mars | x | x |
290 |
20 - 27 mars | x | 260 | 290 |
27 mars - 3 avril | x | 630 | 670 |
3 - 10 avril | x | x |
x |
10 - 17 avril | x | x | x |
17 - 24 avril | x | x | x |
24 avril - 1 mai | x | x | x |
1 - 8 mai | x | x | x |
8 - 15 mai | x | x | x |
15 - 22 mai | 570 | x | x |
22 - 29 mai | x | x |
x |
29 mai - 5 juin | x | x |
x |
5 - 12 juin | x | x | x |
12 - 19 juin | x | x | x |
19 - 26 juin | x | x | x |
26 juin - 3 juillet | x | x | 1680 |
3 - 10 juillet | x | x | 2200 |
10 - 17 juillet | x | x | x |
17 - 24 juillet | x | x | x |
24 - 31 juillet | x | x | x |
31 jul - 7 août | x | x | x |
7 - 14 août | x | x | x |
14 - 21 août | x | x | x |
21 - 28 août | x | x | x |
28 août - 4 sep | x | 1780 | 1880 |
4 - 11 sept | x | x | 920 |
11 - 18 sept | x | x | x |
18 - 25 sept | x | 880 | x |
25 sep - 2 oct | x | 880 | 920 |
2 - 9 oct | x | 420 | x |
9 - 16 oct | x | 480 | x |
16 - 23 oct | x | 480 | 520 |
23 - 30 oct | x | 420 | 460 |
30 oct - 6 nov | x | 260 | 340 |
6 - 13 nov | x | 260 | 340 |
13 - 20 nov | x | 260 | 340 |
20 - 27 nov | x | 260 | 340 |
27 nov - 4 déc | x | 260 | 340 |
4 - 11 déc | x | 260 | 340 |
11 - 18 déc | x | 260 | 340 |
18 - 26 déc | x | 650 | 750 |
26 déc - 2 jan | x | 650 | 750 |

Tarif de 290 à 2520 euros/sem. plus charges: eau, électricité, chauffage, ménage
Taxe de séjour 0,88 € / adulte / nuitée
Wochenpreise von 290 bis 2520 Euros + Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung
Touristensteuer : 0,88 €/Erwachsene/Tag